| 0.6£í | 1.1£í | 1.3£í | 1.5£í | 3.0£í | 5.7£í | 9.4£í |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,557±ß(Àǹþ) ºß¸Ë¤Ê¤· | 2,959±ß(Àǹþ) ºß¸Ë¤Ê¤· | 4,879±ß(Àǹþ) ºß¸Ë¤Ê¤· |

| Æü | ·î | ²Ð | ¿å | ÌÚ | ¶â | ÅÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Æü | ·î | ²Ð | ¿å | ÌÚ | ¶â | ÅÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |



